REAL ESTATE INVESTMENT TRUST INDUSTRY
Nairobi Securities Exchange – NSE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST INDUSTRY | |||
COMPANY NAME | ISIN CODE | TICKER | MARKET CAP |
KE5000003656 | FAHR |
INSURANCE INDUSTRY
Nairobi Securities Exchange – NSE INSURANCE INDUSTRY | |||
COMPANY NAME | ISIN CODE | TICKER | MARKET CAP |
KE2000002192 | BRIT | ||
KE2000002317 | CIC | ||
KE0000000273 | JUB | ||
KE0000000604 | KNRE | ||
KE0000000604 | LBTY | ||
KE0000000414 | SLAM |
CONSTRUCTION & ALLIED INDUSTRY
Nairobi Securities Exchange – NSE CONSTRUCTION & ALLIED INDUSTRY | |||
COMPANY NAME | ISIN CODE | TICKER | MARKET CAP |
KE0000000034 | ARM | ||
KE0000000059 | BAMB | ||
KE0000000141 | CRWN | ||
KE0000000174 | CABL | ||
KE0000000190 | PORT |
ENERGY & PETROLEUM INDUSTRY
Nairobi Securities Exchange – NSE ENERGY & PETROLEUM INDUSTRY | |||
KE0000000547 | KEGN | ||
KE0000000349 | KPLC | ||
KE0000000463 | TOTL | ||
KE2000005815 | UMME |
COMMERCIAL AND SERVICES INDUSTRY
Nairobi Securities Exchange – NSE COMMERCIAL AND SERVICES INDUSTRY | |||
COMPANY NAME | ISIN CODE | TICKER | MARKET CAP |
KE5000005438 | DCON | ||
KE0000000588 | EVRD | ||
KE0000000224 | XPRS | ||
KE0000000307 | KQ | ||
KE2000002275 | LKL | ||
KE5000000090 | NBV | ||
KE0000000380 | NMG | ||
KE0000000232 | SMER | ||
KE0000000455 | SGL | ||
KE0000000539 | TPSE | ||
KE0000000489 | UCHM | ||
KE0000000562 | SCAN |
MANUFACTURING & ALLIED INDUSTRY
Nairobi Securities Exchange – NSE MANUFACTURING & ALLIED INDUSTRY | |||
COMPANY NAME | ISIN CODE | TICKER | MARKET CAP |
KE0000000042 | BOC | ||
KE0000000075 | BAT | ||
KE0000000117 | CARB | ||
KE0000000216 | EABL | ||
KE4000001323 | FTGH | ||
KE0000000331 | ORCH | ||
KE0000000372 | MSC | ||
KE0000000497 | UNGA |
INVESTMENT INDUSTRY
Nairobi Securities Exchange – NSE INVESTMENT INDUSTRY | |||
COMPANY NAME | ISIN CODE | TICKER | MARKET CAP |
KE0000000265 | CTUM | ||
KE2000007258 | HAFR | ||
KE4000001216 | KURV | ||
KE0000000166 | OCH | ||
KE2000002184 | TCL |
BANKING INDUSTRY
Nairobi Securities Exchange – NSE BANKING INDUSTRY | |||
COMPANY NAME | ISIN CODE | TICKER | MARKET CAP |
KE0000000067 | ABSA | ||
KE5000008986 | BKG | ||
KE0000000158 | DTK | ||
KE0000000554 | EQTY | ||
KE0000000240 | HFCK | ||
KE0000000125 | IMH | ||
KE0000000315 | KCB | ||
KE0000000398 | NBK | ||
KE0000000406 | NCBA | ||
KE0000000091 | SBIC | ||
KE0000000448 | SCBK | ||
KE1000001568 | COOP |
INVESTMENT INDUSTRY
Nairobi Securities Exchange – NSE INVESTMENT INDUSTRY | |||
COMPANY NAME | ISIN CODE | TICKER | MARKET CAP |
Centum Investment Co Plc | KE0000000265 | CTUM | |
Home Afrika Ltd | KE2000007258 | HAFR | |
Kurwitu Ventures Ltd | KE4000001216 | KURV | |
Olympia Capital Holdings ltd | KE0000000166 | OCH | |
Trans-Century Plc | KE2000002184 | TCL |
INSURANCE INDUSTRY
Nairobi Securities Exchange – NSE INSURANCE INDUSTRY | |||
COMPANY NAME | ISIN CODE | TICKER | MARKET CAP |
Britam Holdings Plc | KE2000002192 | BRIT | |
CIC Insurance Group Ltd | KE2000002317 | CIC | |
Jubilee Holdings Ltd | KE0000000273 | JUB | |
Kenya Re Insurance Corporation Ltd | KE0000000604 | KNRE | |
Liberty Kenya Holdings Ltd | KE2000002168 | LBTY | |
Sanlam Kenya Plc | KE0000000414 | SLAM |
INVESTMENT SERVICES INDUSTRY
Nairobi Securities Exchange – NSE INVESTMENT SERVICES INDUSTRY | |||
COMPANY NAME | ISIN CODE | TICKER | MARKET CAP |
Nairobi Securities Exchange Plc | KE3000009674 | NSE |
TELECOMMUNICATION INDUSTRY
Nairobi Securities Exchange – NSE TELECOMMUNICATION INDUSTRY | |||
COMPANY NAME | ISIN CODE | TICKER | MARKET CAP |
Safaricom Plc | KE1000001402 | SCOM |
MANUFACTURING & ALLIED INDUSTRY
Nairobi Securities Exchange – NSE MANUFACTURING & ALLIED INDUSTRY | |||
COMPANY NAME | ISIN CODE | TICKER | MARKET CAP |
B.O.C Kenya Plc | KE0000000042 | BOC | |
British American Tobacco Kenya Plc | KE0000000075 | BAT | |
Carbacid Investments Ltd | KE0000000117 | CARB | |
East African Breweries Ltd | KE0000000216 | EABL | |
Flame Tree Group Holdings Ltd | KE4000001323 | FTGH | |
Mumias Sugar Co. Ltd | KE0000000372 | MSC | |
Unga Group Ltd | KE0000000497 | UNGA |
REAL ESTATE INVESTMENT INDUSTRY
Nairobi Securities Exchange – NSE REAL ESTATE INVESTMENT INDUSTRY | |||
COMPANY NAME | ISIN CODE | TICKER | MARKET CAP |
ILAM FAHARI I-REIT | KE5000003656 | FAHR |
COMMERCIAL AND SERVICES INDUSTRY
Nairobi Securities Exchange – NSE | |||
COMPANY NAME | ISIN CODE | TICKER | MARKET CAP |
Deacons (East Africa) Plc | KE5000005438 | DCON | |
Eveready East Africa Ltd | KE5000008986KE0000000588 | EVRD | |
Express Kenya Plc Ord | KE0000000224 | XPRS | |
Kenya Airways Ltd | KE0000000307 | KQ | |
Longhorn Publishers Plc | KE2000002275 | LKL | |
Nairobi Business Ventures Ltd | KE5000000090 | NBV | |
Nation Media Group Plc | KE0000000380 | NMG | |
Sameer Africa Plc | KE0000000232 | SMER | |
Standard Group Plc | KE0000000455 | SGL | |
TPS Eastern Africa Ltd | KE0000000539 | TPSE | |
Uchumi Supermarket Plc | KE0000000489 | UCHM | |
WPP Scangroup Plc | KE0000000562 | SCAN |
CONSTRUCTION & ALLIED INDUSTRY
Nairobi Securities Exchange – NSE CONSTRUCTION & ALLIED INDUSTRY | |||
COMPANY NAME | ISIN CODE | TICKER | MARKET CAP |
ARM Cement Plc | KE0000000034 | ARM | |
Bamburi Cement Ltd | KE0000000059 | BAMB | |
Crown Paints Kenya Plc | KE0000000141 | CRWN | |
E.A.Cables Ltd | KE0000000174 | CABL | |
E.A.Portland Cement Co. Ltd | KE0000000190 | PORT |
AGRICULTURAL INDUSTRY
Nairobi Securities Exchange – NSE AGRICULTURAL INDUSTRY | |||
COMPANY NAME | ISIN CODE | TICKER | MARKET CAP |
KE0000000208 | EGAD | ||
KE0000000281 | KUKZ | ||
KE4000001760 | KAPC | ||
KE0000000356 | LIMT | ||
KE0000000430 | SASN | ||
KE0000000505 | WTK |
AUTOMOBILES & ACCESSORIES INDUSTRY
Nairobi Securities Exchange – NSE AUTOMOBILES & ACCESSORIES INDUSTRY | |||
COMPANY NAME | ISIN CODE | TICKER | MARKET CAP |
KE0000000109 | CGEN |
ENERGY & PETROLEUM INDUSTRY
Nairobi Securities Exchange – NSE Banking Industry | |||
COMPANY NAME | ISIN CODE | TICKER | MARKET CAP |
KenGen Co. Plc | KE0000000547 | KEGN | |
Kenya Power & Lighting Co Plc | KE0000000349 | KPLC | |
Total Kenya Ltd | KE0000000463 | TOTL | |
Umeme Ltd | KE2000005815 | UMME |